| No | Skor (x) | Frekuensi (f) |
| 1 | 125 | 2 |
| 2 | 120 | 3 |
| 3 | 117 | 6 |
| 4 | 115 | 10 |
| 5 | 112 | 15 |
| 6 | 111 | 20 |
| 7 | 110 | 18 |
| 8 | 105 | 15 |
| 9 | 100 | 7 |
| 10 | 90 | 4
|
| No | Skor (x) | Frekuensi (f) |
| 1 | 122 | 1 |
| 2 | 121 | 4 |
| 3 | 119 | 5 |
| 4 | 114 | 11 |
| 5 | 111 | 16 |
| 6 | 110 | 22 |
| 7 | 108 | 15 |
| 8 | 104 | 15 |
| 9 | 98 | 4 |
| 10 | 85 | 2
|
| No | Skor (x) | Frekuensi (f) |
| 1 | 130 | 1 |
| 2 | 125 | 2 |
| 3 | 120 | 8 |
| 4 | 117 | 11 |
| 5 | 115 | 17 |
| 6 | 112 | 22 |
| 7 | 110 | 12 |
| 8 | 108 | 7 |
| 9 | 100 | 5 |
| 10 | 95 | 2
|
| No | Skor (x) | Frekuensi (f) |
| 1 | 124 | 2 |
| 2 | 119 | 3 |
| 3 | 118 | 8 |
| 4 | 116 | 12 |
| 5 | 113 | 20 |
| 6 | 110 | 20 |
| 7 | 107 | 15 |
| 8 | 105 | 12 |
| 9 | 96 | 9 |
| 10 | 88 | 3
|
| No | Skor (x) | Frekuensi (f) |
| 1 | 128 | 2 |
| 2 | 126 | 4 |
| 3 | 125 | 8 |
| 4 | 119 | 12 |
| 5 | 114 | 18 |
| 6 | 112 | 22 |
| 7 | 109 | 21 |
| 8 | 106 | 14 |
| 9 | 100 | 6 |
| 10 | 97 | 4 |
1. Simpangan baku
2. Simpangan baku rerata
3. Tentukan dan gambarkan selang kepercayaan pada skala uji 5% dan 1%
Pekejaan harap sudah dikumpulkan pada hari juma dan akan dievaluasi pada hari sabtu pukul 08.00 - 10.00 WITA di gedung PASCA Undana